通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

william威廉亚洲官方2020研究生第一志愿录取公示

日期:2020-05-25 点击数: 作者: 来源:william威廉亚洲官方

 

william威廉亚洲官方2020年研究生录取公示(第一志愿)
考生姓名 一志愿(复试)报考专业名称 报考学习形式 初试折算分数 复试成绩(按满分100分) 复试折算分数 总成绩 总排名 拟录取专业名称 院招生工作小组意见 备注
(录取人数)
总分 排名 专业测试 专业面试 外语面试 总分 排名
臧日高 控制科学与工程 321 1 全日制 44.94  29.20  33.86  13.00  76.06  6 22.82  67.76  1 控制科学与工程 同意录取 01
陈志强 控制科学与工程 316 2 全日制 44.24  21.60  33.57  13.00  68.17  10 20.45  64.69  6 控制科学与工程 同意录取 02
孟涛 控制科学与工程 312 3 全日制 43.68  28.00  36.71  15.00  79.71  3 23.91  67.59  3 控制科学与工程 同意录取 03
杜兴宇 控制科学与工程 308 4 全日制 43.12  22.80  32.57  12.00  67.37  12 20.21  63.33  7 控制科学与工程 同意录取 04
王琪 控制科学与工程 306 5 全日制 42.84  29.60  38.00  15.00  82.60  1 24.78  67.62  2 控制科学与工程 同意录取 05
黄峰 控制科学与工程 300 6 全日制 42.00  31.60  34.00  14.00  79.60  5 23.88  65.88  4 控制科学与工程 同意录取 06
秦江帆 控制科学与工程 296 7 全日制 41.44  33.20  34.43  12.00  79.63  4 23.89  65.33  5 控制科学与工程 同意录取 07
田金文 控制科学与工程 290 8 全日制 40.60  22.40  33.57  16.00  71.97  9 21.59  62.19  10 控制科学与工程 同意录取 08
庞衍硕 控制科学与工程 289 9 全日制 40.46  26.80  33.14  16.00  75.94  7 22.78  63.24  8 控制科学与工程 同意录取 09
韩爽 控制科学与工程 288 10 全日制 40.32  22.40  33.71  12.00  68.11  11 20.43  60.75  12 控制科学与工程 同意录取 10
薛景泽 控制科学与工程 285 11 全日制 39.90  28.00  32.71  13.00  73.71  8 22.11  62.01  11 控制科学与工程 同意录取 11
刘秋月 控制科学与工程 280 12 全日制 39.20  16.40  32.00  13.00  61.40  13 18.42  57.62  13 控制科学与工程 同意录取 12
郭晓临 控制科学与工程 272 13 全日制 38.08  32.00  34.57  14.00  80.57  2 24.17  62.25  9 控制科学与工程 同意录取 13
李硕 控制科学与工程 269 14 全日制 37.66  16.80  32.14  12.00  60.94  14 18.28  55.94  14 控制科学与工程 同意录取 14
马俊林 电子信息 354 1 全日制 49.56 29.60  35.83  19.00  84.43  4 25.33  74.89  1 电子信息 同意录取 01
张嘉琪 电子信息 341 2 全日制 47.74 26.00  34.67  17.50  78.17  12 23.45  71.19  2 电子信息 同意录取 02
肖扬 电子信息 329 4 全日制 46.06 26.80  36.00  19.00  81.80  8 24.54  70.60  3 电子信息 同意录取 03
李衍照 电子信息 329 6 全日制 46.06 29.20  33.67  15.00  77.87  14 23.36  69.42  4 电子信息 同意录取 04
杜康 电子信息 317 15 全日制 44.38 28.80  36.00  18.00  82.80  7 24.84  69.22  5 电子信息 同意录取 05
于占超 电子信息 331 3 全日制 46.34 26.40  31.50  17.50  75.40  18 22.62  68.96  6 电子信息 同意录取 06
江安宁 电子信息 311 20 全日制 43.54 33.20  34.00  16.50  83.70  5 25.11  68.65  7 电子信息 同意录取 07
张超 电子信息 316 16 全日制 44.24 28.00  34.67  18.00  80.67  10 24.20  68.44  8 电子信息 同意录取 08
郑繁亭 电子信息 322 11 全日制 45.08 30.00  32.83  15.00  77.83  15 23.35  68.43  9 电子信息 同意录取 09
赵杰 电子信息 306 26 全日制 42.84 35.60  32.17  17.00  84.77  3 25.43  68.27  10 电子信息 同意录取 10
李玮 电子信息 326 8 全日制 45.64 23.60  33.33  18.00  74.93  19 22.48  68.12  11 电子信息 同意录取 11
王师 电子信息 327 7 全日制 45.78 19.20  34.83  17.50  71.53  26 21.46  67.24  12 电子信息 同意录取 12
袁静 电子信息 325 9 全日制 45.5 25.60  31.50  14.50  71.60  25 21.48  66.98  13 电子信息 同意录取 13
孙悦婷 电子信息 310 21 全日制 43.4 26.00  33.67  18.00  77.67  16 23.30  66.70  14 电子信息 同意录取 14
刘苗苗 电子信息 321 12 全日制 44.94 22.00  32.00  18.50  72.50  22 21.75  66.69  15 电子信息 同意录取 15
闫成阳 电子信息 314 17 全日制 43.96 26.40  32.33  14.00  72.73  20 21.82  65.78  16 电子信息 同意录取 16
吕旭东 电子信息 276 47 全日制 38.64 36.00  35.67  18.00  89.67  1 26.90  65.54  17 电子信息 同意录取 17
邓云峥 电子信息 300 31 全日制 42 28.80  31.17  18.00  77.97  13 23.39  65.39  18 电子信息 同意录取 18
初晓玉 电子信息 292 34 全日制 40.88 26.00  36.33  19.00  81.33  9 24.40  65.28  19 电子信息 同意录取 19
鲁月 电子信息 324 10 全日制 45.36 18.40  30.33  17.00  65.73  37 19.72  65.08  20 电子信息 同意录取 20
王浩 电子信息 313 18 全日制 43.82 23.60  30.17  17.00  70.77  28 21.23  65.05  21 电子信息 同意录取 21
刘健 电子信息 309 24 全日制 43.26 22.40  34.33  15.00  71.73  24 21.52  64.78  22 电子信息 同意录取 22
刘本友 电子信息 278 46 全日制 38.92 35.60  33.00  17.00  85.60  2 25.68  64.60  23 电子信息 同意录取 23
张玉义 电子信息 320 13 全日制 44.8 21.20  29.33  14.50  65.03  42 19.51  64.31  24 电子信息 同意录取 24
陈昊 电子信息 318 14 全日制 44.52 18.80  30.33  16.00  65.13  41 19.54  64.06  25 电子信息 同意录取 25
李师庆 电子信息 288 41 全日制 40.32 30.00  32.83  16.00  78.83  11 23.65  63.97  26 电子信息 同意录取 26
苏玺霖 电子信息 310 22 全日制 43.4 19.20  32.17  17.00  68.37  34 20.51  63.91  27 电子信息 同意录取 27
荆中亚 电子信息 290 39 全日制 40.6 28.40  32.17  16.00  76.57  17 22.97  63.57  28 电子信息 同意录取 28
崔汶志 电子信息 329 5 全日制 46.06 15.60  27.50  15.00  58.10  52 17.43  63.49  29 电子信息 同意录取 29
苑忠帅 电子信息 301 30 全日制 42.14 25.60  30.00  14.50  70.10  30 21.03  63.17  30 电子信息 同意录取 30
樊鑫 电子信息 310 23 全日制 43.4 21.20  29.50  15.00  65.70  39 19.71  63.11  31 电子信息 同意录取 31
李佩佩 电子信息 303 29 全日制 42.42 25.60  27.33  16.00  68.93  33 20.68  63.10  32 电子信息 同意录取 32
孙军 电子信息 300 32 全日制 42 24.80  29.00  16.00  69.80  32 20.94  62.94  33 电子信息 同意录取 33
崔萌 电子信息 269 53 全日制 37.66 36.40  31.00  15.50  82.90  6 24.87  62.53  34 电子信息 同意录取 34
吴鑫坤 电子信息 291 37 全日制 40.74 23.20  32.33  17.00  72.53  21 21.76  62.50  35 电子信息 同意录取 35
杨同森 电子信息 309 25 全日制 43.26 22.00  27.50  14.00  63.50  45 19.05  62.31  36 电子信息 同意录取 36
马广飞 电子信息 291 38 全日制 40.74 28.80  27.17  15.00  70.97  27 21.29  62.03  37 电子信息 同意录取 37
袁哲 电子信息 303 28 全日制 42.42 22.00  27.83  15.00  64.83  43 19.45  61.87  38
刘毅 电子信息 286 42 全日制 40.04 28.00  29.33  14.50  71.83  23 21.55  61.59  39
高越 电子信息 305 27 全日制 42.7 17.60  28.17  16.00  61.77  49 18.53  61.23  40
邱恒远 电子信息 285 43 全日制 39.9 22.40  31.33  16.50  70.23  29 21.07  60.97  41
刘聪 电子信息 292 33 全日制 40.88 21.20  29.67  15.00  65.87  36 19.76  60.64  42
朱述光 电子信息 292 35 全日制 40.88 22.40  27.83  15.50  65.73  38 19.72  60.60  43
樊梦奇 电子信息 281 45 全日制 39.34 24.80  30.17  15.00  69.97  31 20.99  60.33  44
孙士勇 电子信息 312 19 全日制 43.68 12.00  28.17  15.00  55.17  55 16.55  60.23  45
郑晓雨 电子信息 292 36 全日制 40.88 21.60  27.83  14.00  63.43  46 19.03  59.91  46
李小永 电子信息 282 44 全日制 39.48 17.60  32.67  17.00  67.27  35 20.18  59.66  47
孙胜意 电子信息 288 40 全日制 40.32 21.20  27.33  14.00  62.53  48 18.76  59.08  48
刘淑明 电子信息 276 48 全日制 38.64 22.00  29.67  14.00  65.67  40 19.70  58.34  49
汪鹏宇 电子信息 267 55 全日制 37.38 20.00  29.33  15.00  64.33  44 19.30  56.68  50
王家乐 电子信息 265 56 全日制 37.1 18.00  28.33  17.00  63.33  47 19.00  56.10  51
伊西钰 电子信息 268 54 全日制 37.52 17.60  29.67  14.50  61.77  50 18.53  56.05  52
刘琦 电子信息 273 51 全日制 38.22 17.60  27.83  14.00  59.43  51 17.83  56.05  53
张孝鑫 电子信息 271 52 全日制 37.94 15.20  28.83  14.00  58.03  53 17.41  55.35  54
孙坤 电子信息 274 50 全日制 38.36 10.00  28.50  17.50  56.00  54 16.80  55.16  55
孙毓振 电子信息 275 49 全日制 38.5 8.00  28.50  15.00  51.50  56 15.45  53.95  56
郭高志 能源动力 359 1 全日制 50.26 22.8 35.71  15.50  74.01  5 22.20  72.46  2 能源动力 同意录取 01
叶冰 能源动力 354 2 全日制 49.56 26 35.14  18.00  79.14  1 23.74  73.30  1 能源动力 同意录取 02
胡凯 能源动力 352 3 全日制 49.28 20 31.17  17.50  68.67  9 20.60  69.88  3 能源动力 同意录取 03
郑行昌 能源动力 345 4 全日制 48.3 24.8 28.29  12.50  65.59  11 19.68  67.98  5 能源动力 同意录取 04
张帆 能源动力 341 5 全日制 47.74 25.2 30.71  14.00  69.91  7 20.97  68.71  4 能源动力 同意录取 05
王兆琛 能源动力 336 6 全日制 47.04 23.2 26.29  14.75  64.24  13 19.27  66.31  6 能源动力 同意录取 06
李泽 能源动力 302 7 全日制 42.28 26.8 33.86  14.50  75.16  4 22.55  64.83  8 能源动力 同意录取 07
陈柳成 能源动力 301 8 全日制 42.14 24 32.17  16.00  72.17  6 21.65  63.79  9 能源动力 同意录取 08
张淼 能源动力 295 9 全日制 41.3 29.2 34.50  15.00  78.70  2 23.61  64.91  7 能源动力 同意录取 09
刘芮 能源动力 291 10 全日制 40.74 24.4 35.43  15.50  75.33  3 22.60  63.34  10 能源动力 同意录取 10
吴影 能源动力 287 11 全日制 40.18 19.2 31.67  17.25  68.12  10 20.44  60.62  11 能源动力 同意录取 11
张英卓 能源动力 282 12 全日制 39.48 11.2 30.00  14.75  55.95  14 16.79  56.27  14 能源动力 同意录取 12
刘晨 能源动力 278 13 全日制 38.92 19.2 29.57  16.50  65.27  12 19.58  58.50  12 能源动力 同意录取 13
菅荣飞 能源动力 269 14 全日制 37.66 24 30.29  14.50  68.79  8 20.64  58.30  13 能源动力 同意录取 14

 

Copyright © william威廉(亚洲)-官方网站 版权所有